
HOOFDTOERNOOIEN
De hoofdtoernooien zijn:
1. Voorjaarstoernooi 11 mei 2022




Dit toernooi is in 2022 een doorslaand succes geworden. Vanuit verschillende verenigingen kregen we berichten dat hun toernooien door te weinig deelname. Wij mochten dit jaar 29 teams verwelkomen! Ik wil dan ook sowieso alle deelnemende teams bedanken voor hun aanwezigheid.
We hadden op dit toernooi zoals gebruikelijk uitstekend weer. Zonnetje erbij en een beetje wind. Oftewel uitstekend weer om de wedstrijden te spelen.
We starten om exact 10:00 uur en rond 16:30 uur werden de laatste wedstrijden afgesloten.
Voordat we tot de echte prijsuitreiking overgingen had de voorzitter als blijk van waardering voor de dames van de catering te weten Anna Kooistra en Minke de Meer een verrassing van de slager. Deze mensen zijn uitermate belangrijk voor de vereniging. Dank nogmaals voor jullie inzet.
De winnaars van dit toernooi was het team John Scheffer (Hattem Pétanque) en Jaap Smit (Het Zuiderboeltje). De overige uitslagen staan hieronder.
Naam | Vereniging | Naam | Vereniging |
---|---|---|---|
A1-poule | |||
1. John Scheffer | Hattem Pétanque | Jaap Smit | Het Zuiderboeltje |
2. Jan Vrielink | JBC Coevorden | Marinus Oost | JBC Coevorden |
A2-poule | |||
1. Titie Altena | SVP | Wiemer Altena | SVP |
2. Gerjan de Roos | Lemsterland | Jeroen de Vrije | Lemsterland |
A3-poule | |||
1. Jur Moorlag | De Blêde Boulers | Riekele Land | De Blêde Boulers |
2. Harrie Mulderij | Boules Doar | Albert Kuiper | Boules Doar |
B1-poule | |||
1. Joop Kreeft | Boules Doar | Dirk Prins | Boules Doar |
2. Teake Dijkstra | De Blêde Boulers | Derk Grijpstra | Lemsterland |
2. Teake Dijkstra | De Blêde Boulers | Derk Grijpstra | Lemsterland |
B2-poule | |||
1. Jitse Betten | Près le But | Harrie Tilman | Près le But |
2. Hiltje Laagland | De Blêde Boulers | Herman Koster | Lemsterland |
B3-poule | |||
1. Han Sluter | De Blêde Boulers | Flip de Vries | La Boule au But |
2. Annemarie Koehoorn | La Boule au But | Gerard Zijlstra | La Boule au But |
C1-poule | |||
1. Klaas Tichelaar | Boulegoed | Gerrit Hiemstra | Boulegoed |
2. Coby Wiersma | SVP | Pabe Wiersma | SVP |
Foto impressie van deze dag






2. Midzomertoernooi 2021

Het Midzomertoernooi werd gespeeld op 10 juli 2021. Er werd gespeeld van 10:00 uur; einde van het toernooi was om 17:15 uur. Aan dit toernooi deden 22 teams mee.
Als speelvorm werd gekozen voor twee voorrondes, A- en B-poule. De voorrondes telden niet mee voor het eindresultaat. In de A-poule speelden 16 teams in 4 poultjes van 4. In de B-poule 6 teams met 1 poultjes van 6. Het was warm en droog met een temperatuur van 23ᵒC. Er was geen scheidsrechter aanwezig. De wedstrijdleiding (inclusief verslag) en EHBO werd verzorgd door Pabe Wiersma. Anne Kooistra en Jan de Meer verzorgden de kantine.
Winnaars A-Poule
A1 winnaars | Teams | Vereniging |
---|---|---|
Nr.1 | Gerjan de Roos / Elly Prins | Le Biberon |
Nr.2 | Albert Kuiper / Harrie Mulderij | Boules Doar |
A2 winnaars | ||
Nr.1 | Titie en Wiemer Altena | SVP |
Nr.2 | Geke Zijlstra / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But |
A3 winnaars | ||
Nr.1 | Frans en Nellie Schaaf | De Blêde Boulers |
Nr.2 | Bart en Geertje Schoot | Boulegoed |
A4 winnaars | ||
Nr.1 | Minne Kooistra / Gerrit Kooistra | SVP |
Nr.2 | Barbara Buiter / Luit Middendorp | Près le But |
Winnaars B-Poule
B1 winnaars | Teams | Vereniging |
---|---|---|
Nr. 1 | Marten en Hannie Harder | La Boule au But |
Nr. 2 | Minke de Meer / Bennie de Vries | SVP |
Nr. 3 | Rika en Gerard de Groot | SVP |











3. ‘Open Fries’ 2021
Op woensdag 1 september 2021 werd weer gestreden om het open Fries Kampioenschap.
Er werd gespeeld volgens het ‘Zwitsers’ systeem. Vierentwintig teams streden om de titel. De weergoden waren ons deze dag gunstig gezind. Na vijf spannende partijen konden we om 16:30 uur de einduitslag opmaken.
Het kampioenschap ging naar het duo Arie Heynis en Han Slüter.
Hieronder wordt de top 5 vermeld.
In de kantine werden we van een natje en een droogje voorzien door Anne Kooistra en Stien Waringa.
Jan de Meer,
wedstrijdleider.
Winnaars ‘Open Fries’
Nr | Team | Vereniging |
---|---|---|
1 | Arie Heynis / Han Slüter | De But 84 / De Blêde Boulers |
2 | Riekele Land / Jan Moorlag | De Blêde Boulers |
3 | Anna Marie Koehoorn / Joop Middelbos | Boule au But / SVP |
4 | R.M. van Brenkelen / H. Visser | Boule au But |
5 | Bouwe Roffel / Henk Anbergen | Jbv Coevorden |



4. Peije toernooi 2021

Op zaterdag 9 oktober 2021 speelden we ons jaarlijkse Peije toernooi. Helaas kon door de beperkingen van de Coronapandemie dit kampioenschap in 2020 niet gepeeld worden.
Tweeëntwintig equipes hadden zich aangemeld voor dit toernooi. Vroeg in de ochtend waren we met man en macht bezig om ons complex weer toernooiwaardig te maken. In de ochtend had het door de mist en de lage temperatuur veel weg van een Kouwe Klauwen toernooi zoals dat in januari in Steenwijk wordt gespeeld. Langzaamaan ging de temperatuur omhoog en rond de middag waren de omstandigheden bijna zomers.
Er werden 2 voorronden gespeeld waarna er een indeling plaatsvond in 5 poules. De toernooiwinnaars waren het koppel Jaap Smit en Martin Willemsen.
De kantine werd verzorgd door de dames Anna Kooistra en Stien Waringa.
Verslag Jan de Meer, wedstrijdleider.
De volledige uitslag:
Winnaars Peije toernooi
Poule | Winnende teams | Vereniging |
---|---|---|
A1 | 1. Jaap Smit / Martin Willemsen | Het Zuiderboeltje / Hattem Petanque |
2. Piet Bel / Klaas Lyendijk | PC Près le But | |
A2 | 1. Herman Koster / Marsha Gerritsen | Lemsterland |
2. Harrie Tilman / Ria Kramer | PC Près le But | |
B1 | 1. Arie Heijnis / Alexander Kortenkaas | De But 84 |
2. Pabe Wiersma / Coby Wiersma | SVP | |
B2 | 1. Joop Middelbos / Anna Marie Koehoorn | SVP / La Boule au But |
2. Alle Hosper / Aly Hosper | Skarboule | |
C1 | 1. Gerard de Groot / Jan Elzinga | SVP |
2. Barbara Buiter / Luit Medendorp | PC Près le But | |
3. Miep de Vries / Douwe Fabriek | La Boule au But |










