
WINTER COMPETITIE
De wintercompetitie 2024-2025 wordt gespeeld in 12 speelmiddagen plus een finaledag op 23 maart 2025. Hieronder volgt de tussenstand van 9 maart 2025.
Plaats | Tot ptn | Tot saldo | |
1 | Pabe Wiersma | 19 | 24 |
2 | Coby Wiersma | 18 | 24 |
3 | Jan Elzinga | 17 | -21 |
4 | Jan de Meer | 15 | 18 |
5 | Sake Bijlsma | 15 | 10 |
6 | Rika de Groot | 15 | -5 |
7 | Titie Altena | 13 | 17 |
8 | Bennie de Vries | 13 | 13 |
9 | Gerard de Groot | 13 | 9 |
10 | Bernhard le Roi | 11 | -17 |
11 | Lammert Duinkerken | 11 | -26 |
12 | Minke de Meer | 10 | 6 |
13 | Wiemer Altena | 8 | -20 |
14 | Klaas Hoekstra | 6 | 5 |
15 | Eelco Merkus | 4 | -18 |
16 | Simon van der Laan | 3 | 6 |
17 | John vd Burg | 3 | -5 |
18 | Joop Middelbos | 2 | -1 |
19 | Grieko Kaper | 2 | -8 |
Fotogallerij finale wintercompetitie 2022










